Бесшовные нержавеющие холоднодеформированные трубы – это вид стального нержавеющего трубного проката, который производят путем волочения или прокатки из горячекатаной заготовки (трубы) на трубопрокатных станах при относительно низких температурах. Такие трубы, благодаря четко отработанной технологии, производятся малых диаметров, с тонкими стенками, высокой точностью по внешним размерам и толщине, а также высокими показателями качества поверхности.
ГОСТ | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Марка стали |
9941-81 | 5 | 0,2 – 0,8; 1 | 3 – 12 | 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 10Х23Н18; 08Х13; 12Х13; 12Х17; 08Х17Т; 08Х22Н6Т |
6; 7 | 0,2 – 0,8; 1 – 1,5 | |||
8; 9 | 0,2 – 0,8; 1 – 2 | |||
10; 11; 12; 13 | 0,2 – 0,8; 1 – 2,5 | |||
14; 15; 16; 17 | 0,2 – 0,8; 1 – 3 | |||
18; 19 | 0,2 – 0,8; 1 – 3,5 | |||
20 | 0,2 – 0,8; 1 – 4 | |||
21; 22; 23; 24 | 0,3 – 0,8; 1 – 4 | |||
25; 27; 28 | 0,3 – 0,8; 1 – 4,5 | |||
30 | 0,3 – 0,8; 1 – 5,5 | |||
32; 34; 35 | 0,3 – 0,8; 1 – 6 | |||
36; 38; 40; 42; 45 | 0,4 – 0,8; 1 – 5,5 | |||
48; 50 | 0,4 – 0,8; 1 – 7,5 | |||
51; 53; 54; 56 | 0,5 – 0,8; 1 – 7,5 | |||
57 | 0,5 – 0,8; 1 – 8 | |||
60 | 0,5 – 0,8; 1 – 8,5 | |||
63; 65; 68; 70; 73; 75 | 1,5 – 8,5 | |||
76; 80; 83; 85; 89 | 3 – 8,5 | |||
90 | 3 – 8 | |||
95 | 3 – 10 | |||
100; 102; 108 | 1,5 – 10 | |||
110; 120 | 1,5 – 12 | |||
130 | 2,2 – 20 | |||
140 | 2 – 20 | |||
150 | 2 – 22 | |||
160; 170; 180; 190 | 2,5 – 22 | |||
200; 220 | 3,5 – 22 | |||
250 | 3,6 – 22 | |||
273 | 6 – 11 |
ООО "Волго-Вятская Трубная Компания"
г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 2А, оф. 510
Телефон: 8 (831) 424-40-80
Email: zakaz@trubann.ru
ОГРН: 1185275036210
ИНН: 5257182055
КПП: 525701001
ОКПО: 05160783
Юридический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 2А, оф. 510