Бесшовные горячедеформированные трубы – это вид стального трубного проката, не имеющий сварного шва, получаемый горячей деформацией на трубопрокатных станах. Они значительно превосходят свои сварные альтернативные аналоги по прочности и устойчивости к деформационным воздействиям.
ГОСТ | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Марка стали |
---|---|---|---|---|
8732-78 | 45; 48,3 | 3,5 – 5 | 8 – 11 | 10; 20; 09Г2С; 35; 45; 20Х; 40Х; 30ХГСА |
51; 54 | 3,5 – 6 | |||
57; 60; 63,5 | 3,5 – 14 | |||
68 | 3,5 – 10; 15; 16 | |||
70 | 3,5 – 16 | |||
73 | 3,5 – 19 | |||
76 | 3,5 – 20 | |||
83 | 3,5 – 23 | |||
89 | 3,5 – 28 | |||
95 | 4,5 – 24 | |||
102 | 4 – 26 | |||
108 | 4 – 30 | |||
114 | 4,5 – 32 | |||
121; 127 | 5 – 32 | |||
133 | 5 – 35 | |||
140 | 5 – 37 | |||
146 | 5 – 39 | |||
152 | 5 – 41 | |||
159 | 5 – 43 | |||
168; 178; 180; 194 | 6 – 45 | |||
203 | 8 – 50 | |||
219 | 7 – 50 | |||
245 | 8 – 50 | |||
273 | 8 – 63 | |||
299; 325 | 8 – 70 | |||
351 | 9 – 80 | |||
377 | 9 – 85 | |||
402 | 9 – 65 | |||
406 | 9 – 75 | |||
426 | 9 – 70 | |||
450; 457 | 12 – 70 | |||
465 | 16 – 80 | |||
480 | 20 – 75 | |||
530; 550 | 25 – 70 |
ООО "Волго-Вятская Трубная Компания"
г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 2А, оф. 510
Телефон: 8 (831) 424-40-80
Email: zakaz@trubann.ru
ОГРН: 1185275036210
ИНН: 5257182055
КПП: 525701001
ОКПО: 05160783
Юридический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 2А, оф. 510